地域メディアに取り上げられれば、広告費をかけずに多くの人に店舗を知ってもらえます。効果的なPR方法を学んで、認知度アップを目指しましょう。
この記事では、地域メディアへのPR方法を解説します。
地域メディアPRのメリット
広告との違い
| 項目 | 広告 | PR(パブリシティ) |
|---|
| 費用 | 有料 | 基本無料 |
| 信頼性 | 広告とわかる | 第三者の評価 |
| 内容 | 自社でコントロール | メディア次第 |
期待できる効果
| 効果 | 内容 |
|---|
| 認知拡大 | 多くの人に知られる |
| 信頼性向上 | メディアのお墨付き |
| SEO効果 | Web記事からのリンク |
| 話題性 | SNSでの拡散 |
地域メディアの種類
アプローチできるメディア
| メディア | 特徴 |
|---|
| 地域新聞 | 地元に特化した報道 |
| フリーペーパー | 無料配布で到達率高い |
| ケーブルテレビ | 地域番組 |
| 地域ラジオ | ローカル情報 |
| Webメディア | 地域情報サイト |
メディアの選び方
| 基準 | 内容 |
|---|
| ターゲット | 読者・視聴者層 |
| 到達範囲 | 配布・放送エリア |
| 掲載実績 | 同業種の掲載例 |
ニュースになるネタ
取り上げられやすいネタ
| ネタ | 例 |
|---|
| 新規開業 | 〇〇エリア初出店 |
| 周年記念 | 創業10周年 |
| 新サービス | 業界初の取り組み |
| 地域貢献 | 地元イベント参加 |
| ユニーク | 話題性のある企画 |
ニュース性を高める
| ポイント | 内容 |
|---|
| 初 | 「地域初」「業界初」 |
| 最 | 「最大」「最多」 |
| 数字 | 具体的な数値 |
| 季節性 | 季節に合った話題 |
プレスリリースの書き方
基本構成
| 要素 | 内容 |
|---|
| タイトル | 一目でわかる見出し |
| リード | 要点を簡潔に |
| 本文 | 詳細情報 |
| 会社概要 | 店舗の基本情報 |
| 連絡先 | 問い合わせ先 |
書き方のコツ
| コツ | 内容 |
|---|
| 5W1H | いつ、どこで、誰が等 |
| 結論先 | 重要な情報を最初に |
| 客観的に | 宣伝色を抑える |
| 簡潔に | A4用紙1-2枚程度 |
メディアへのアプローチ
アプローチ方法
| 方法 | 内容 |
|---|
| メール | プレスリリース送付 |
| FAX | 従来型メディアに有効 |
| 電話 | 事前に関心を確認 |
| 持参 | 直接編集部へ |
送付のタイミング
| タイミング | 目安 |
|---|
| 日刊紙 | 1-2週間前 |
| 週刊誌 | 1ヶ月前 |
| 月刊誌 | 2-3ヶ月前 |
| Web | 1週間前〜当日 |
取材対応のコツ
取材前の準備
| 準備 | 内容 |
|---|
| 資料準備 | 写真、データ |
| 想定質問 | 聞かれそうな質問 |
| 店内準備 | 撮影に備えて整理 |
取材時のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|
| わかりやすく | 専門用語を避ける |
| 具体的に | エピソードを交える |
| 熱意を持って | 想いを伝える |
取材後のフォロー
掲載後の活用
| 活用方法 | 内容 |
|---|
| SNS共有 | 記事をシェア |
| 店内掲示 | 記事を掲示 |
| ホームページ | 掲載実績として紹介 |
関係構築
| 方法 | 内容 |
|---|
| お礼 | 掲載後に感謝を伝える |
| 情報提供 | 継続的にネタを提供 |
| 信頼関係 | 長期的な関係構築 |
プレスリリース配信サービス
活用できるサービス
| サービス | 特徴 |
|---|
| PR TIMES | 大手、到達力大 |
| @Press | 地方メディアに強い |
| ValuePress | 低コストで手軽 |
使い分け
| 目的 | 選択 |
|---|
| 地域限定 | 直接アプローチ |
| 広範囲 | 配信サービス活用 |
| コスト重視 | 無料配信サービス |
まとめ
地域メディアPRのポイントをまとめます。
| 項目 | ポイント |
|---|
| ネタ作り | ニュース性のある話題 |
| プレスリリース | 5W1H、結論先、簡潔に |
| アプローチ | 適切なタイミングで |
| 取材対応 | わかりやすく、熱意を持って |
メディアに取り上げられて、認知度アップを実現しましょう。
関連記事